2025-01-17 @ 20:37:56 | Aktualna wersja |
Treść |
Skasowano: <div> | |
Bez zmian: <strong>To jest:</strong> oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement). | Bez zmian: <strong>To jest:</strong> oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement). |
Bez zmian: <strong>Serwis należy do:</strong> Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | Bez zmian: <strong>Serwis należy do:</strong> Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Bez zmian: <strong>Dostępny jest pod adresem:</strong> <a href="https:/ /www.wfosigw.lodz.pl" >www.wfosigw.lodz.pl</a> | Bez zmian: <strong>Dostępny jest pod adresem:</strong> <a href="https:/ /www.wfosigw.lodz.pl" >www.wfosigw.lodz.pl</a> |
Skasowano: <strong>Data opublikowania strony internetowej: </strong> 20.12.2024 r.
| Dodano: <strong>Data opublikowania strony internetowej:</strong> 17.01.2025 r.
|
Skasowano: <strong>Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: </strong> 20.12.2024 r.
| Dodano: <strong>Data ostatniej aktualizacji strony internetowej:</strong> 17.01.2025 r.
|
Bez zmian: <strong>Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej</strong>: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA. | Bez zmian: <strong>Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej</strong>: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA. |
Skasowano: <strong>Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: </strong> 20.12.2024 r.
| Dodano: <strong>Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:</strong> 17.01.2025 r.
|
Bez zmian: <strong>Informacje zwrotne i dane kontaktowe</strong> | Bez zmian: <strong>Informacje zwrotne i dane kontaktowe</strong> |
Bez zmian: Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Wiesława Szczawińska | Bez zmian: Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Wiesława Szczawińska |
Bez zmian: Email do osoby kontaktowej: <a href="mailto: wszczawinska@wfosigw.lodz.pl" >wszczawinska@wfosigw.lodz.pl</a> | Bez zmian: Email do osoby kontaktowej: <a href="mailto: wszczawinska@wfosigw.lodz.pl" >wszczawinska@wfosigw.lodz.pl</a> |
Bez zmian: Numer telefonu do osoby kontaktowej: 42 663 41 12 | Bez zmian: Numer telefonu do osoby kontaktowej: 42 663 41 12 |
Bez zmian: <h3 class="wp-block- heading"><strong>W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością< /strong>:</h3> | Bez zmian: <h3 class="wp-block- heading"><strong>W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością< /strong>:</h3> |
Bez zmian: Prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wiesława Szczawińska , adres poczty elektronicznej <a href="mailto: wszczawinska@wfosigw.lodz.pl" >wszczawinska@wfosigw.lodz.pl</a>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <a href="https:/ /mops.com.pl/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> 42 663 41 12.</a> Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. | Bez zmian: Prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wiesława Szczawińska , adres poczty elektronicznej <a href="mailto: wszczawinska@wfosigw.lodz.pl" >wszczawinska@wfosigw.lodz.pl</a>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <a href="https:/ /mops.com.pl/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> 42 663 41 12.</a> Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. |
Bez zmian: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. | Bez zmian: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. |
Bez zmian: Obowiązek ten wynika z <a href="http:// isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id= WDU20190000848" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych</a> (Dz. U. 2019 poz. 848 z dnia 8 maja 2019 r.) | Bez zmian: Obowiązek ten wynika z <a href="http:// isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id= WDU20190000848" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych</a> (Dz. U. 2019 poz. 848 z dnia 8 maja 2019 r.) |
Bez zmian: Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do <a href="https:/ /www.rpo.gov.pl/ content/jak- zglosic-sie-do-rzecznika- praw-obywatelskich" target="_blank" rel="nofollow noopener">Rzecznika Praw Obywatelskich</a> | Bez zmian: Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do <a href="https:/ /www.rpo.gov.pl/ content/jak- zglosic-sie-do-rzecznika- praw-obywatelskich" target="_blank" rel="nofollow noopener">Rzecznika Praw Obywatelskich</a> |
Bez zmian: Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany. | Bez zmian: Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany. |
Bez zmian: <h3 class="wp-block- heading"><strong>Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?</strong></h3> | Bez zmian: <h3 class="wp-block- heading"><strong>Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?</strong></h3> |
Bez zmian: <ul class="wp-block-list"> | Bez zmian: <ul class="wp-block-list"> |
Bez zmian: <li>Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi.</li> | Bez zmian: <li>Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi.</li> |
Bez zmian: <li>Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.</li> | Bez zmian: <li>Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.</li> |
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> |
Bez zmian: <h3 class="wp-block- heading"><strong>Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?< /strong></h3> | Bez zmian: <h3 class="wp-block- heading"><strong>Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?< /strong></h3> |
Bez zmian: Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA. | Bez zmian: Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA. |
Bez zmian: <strong>Kompatybilność</strong> | Bez zmian: <strong>Kompatybilność</strong> |
Bez zmian: Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki. | Bez zmian: Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki. |
Bez zmian: <strong>Wygląd</strong> | Bez zmian: <strong>Wygląd</strong> |
Bez zmian: Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania. | Bez zmian: Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania. |
Bez zmian: Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych. | Bez zmian: Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych. |
Bez zmian: <strong>Odnośniki</strong> | Bez zmian: <strong>Odnośniki</strong> |
Bez zmian: Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu). | Bez zmian: Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu). |
Bez zmian: <strong>Obrazki</strong> | Bez zmian: <strong>Obrazki</strong> |
Bez zmian: Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów. | Bez zmian: Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów. |
Bez zmian: <strong>Udogodnienia</strong> | Bez zmian: <strong>Udogodnienia</strong> |
Bez zmian: Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: | Bez zmian: Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: |
Bez zmian: <ul class="wp-block-list"> | Bez zmian: <ul class="wp-block-list"> |
Bez zmian: <li>przełącznik zmiany rozmiaru czcionki</li> | Bez zmian: <li>przełącznik zmiany rozmiaru czcionki</li> |
Bez zmian: <li>przełączniki zmiany kontrastu</li> | Bez zmian: <li>przełączniki zmiany kontrastu</li> |
Bez zmian: <li>korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych</li> | Bez zmian: <li>korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych</li> |
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> |
Bez zmian: Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. | Bez zmian: Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. |
Bez zmian: Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników. | Bez zmian: Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników. |
Bez zmian: <h3 class="wp-block- heading"><strong> Dostępność architektoniczna< /strong></h3> | Bez zmian: <h3 class="wp-block- heading"><strong> Dostępność architektoniczna< /strong></h3> |
Bez zmian: <strong>Siedziba</strong>: | Bez zmian: <strong>Siedziba</strong>: |
Bez zmian: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | Bez zmian: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Bez zmian: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118 | Bez zmian: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118 |
Bez zmian: <strong>Dojazd do siedziby WFOŚiGW w Łodzi</strong> | Bez zmian: <strong>Dojazd do siedziby WFOŚiGW w Łodzi</strong> |
Bez zmian: W odległości ok. 250 metrów od wejścia głównego Funduszu znajduje się przystanek autobusowy. W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. | Bez zmian: W odległości ok. 250 metrów od wejścia głównego Funduszu znajduje się przystanek autobusowy. W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. |
Bez zmian: <strong>Dostępność wejścia</strong> | Bez zmian: <strong>Dostępność wejścia</strong> |
Bez zmian: <ul class="wp-block-list"> | Bez zmian: <ul class="wp-block-list"> |
Bez zmian: <li>Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony ulicy – Dubois. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Funduszu.</li> | Bez zmian: <li>Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony ulicy – Dubois. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Funduszu.</li> |
Bez zmian: <li>Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu, bez żadnych barier architektonicznych. Możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa w holu na parterze (pracownik jest przywoływany do stanowiska obsługi).</li> | Bez zmian: <li>Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu, bez żadnych barier architektonicznych. Możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa w holu na parterze (pracownik jest przywoływany do stanowiska obsługi).</li> |
Bez zmian: <li>W budynku znajduje się winda ogólnodostępna, umożliwiająca dostęp na każdą kondygnację budynku. Na wyświetlaczu zobrazowana jest cyfra wskazująca kondygnację, odpowiednio: „0” – parter, „1” – I piętro, „2” – II piętro, „3” – III piętro. W windzie zamontowane jest urządzenie (interkom) pozwalające przywołać pomoc w sytuacji awarii.</li> | Bez zmian: <li>W budynku znajduje się winda ogólnodostępna, umożliwiająca dostęp na każdą kondygnację budynku. Na wyświetlaczu zobrazowana jest cyfra wskazująca kondygnację, odpowiednio: „0” – parter, „1” – I piętro, „2” – II piętro, „3” – III piętro. W windzie zamontowane jest urządzenie (interkom) pozwalające przywołać pomoc w sytuacji awarii.</li> |
Bez zmian: <li>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.</li> | Bez zmian: <li>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.</li> |
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> |
Bez zmian: <strong>Dostępność parkingu</strong> | Bez zmian: <strong>Dostępność parkingu</strong> |
Bez zmian: Wokół budynku znajduje się parking samochodowy w tym od strony wejścia głównego 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu wjazdu znajduje się parking ogólnodostępny z wydzielonymi miejscami dla klientów. | Bez zmian: Wokół budynku znajduje się parking samochodowy w tym od strony wejścia głównego 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu wjazdu znajduje się parking ogólnodostępny z wydzielonymi miejscami dla klientów. |
Bez zmian: <strong>Dostępność toalety</strong> | Bez zmian: <strong>Dostępność toalety</strong> |
Bez zmian: Na parterze znajdują się 3 toalety dla klientów, w tym jedna w pobliżu windy, przystosowana dla osób niepełnosprawnych. | Bez zmian: Na parterze znajdują się 3 toalety dla klientów, w tym jedna w pobliżu windy, przystosowana dla osób niepełnosprawnych. |
Bez zmian: <strong>Utrudnienia:</strong> | Bez zmian: <strong>Utrudnienia:</strong> |
Bez zmian: <ul class="wp-block-list"> | Bez zmian: <ul class="wp-block-list"> |
Bez zmian: <li>Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.</li> | Bez zmian: <li>Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.</li> |
Bez zmian: <li>W budynku nie ma pętli indukcyjnych.</li> | Bez zmian: <li>W budynku nie ma pętli indukcyjnych.</li> |
Bez zmian: <li>W budynku nie ma oznaczeń alfabetu Braille’a.</li> | Bez zmian: <li>W budynku nie ma oznaczeń alfabetu Braille’a.</li> |
Bez zmian: <li>W windzie brak komunikatów głosowych informujących o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.</li> | Bez zmian: <li>W windzie brak komunikatów głosowych informujących o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.</li> |
Bez zmian: <li>Brak tłumacza języka migowego.</li> | Bez zmian: <li>Brak tłumacza języka migowego.</li> |
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> |
Skasowano: </div> | |